Daylight Saving Time 2026 by State
Daylight saving time starts Sunday, March 8, 2026 and ends Sunday, November 1, 2026, at 2:00 AM local time. Every state observes it except Arizona and Hawaii, plus the five US territories.
All 50 states and DC
| State | Time zone | Observes DST? | Abbreviations |
|---|---|---|---|
| Alabama | Central | Yes | CST/CDT |
| Alaska | Alaska / Hawaii-Aleutian | Yes | AKST/AKDT, HST/HDT |
| Arizona | Mountain | No (Navajo Nation: yes) | MST |
| Arkansas | Central | Yes | CST/CDT |
| California | Pacific | Yes | PST/PDT |
| Colorado | Mountain | Yes | MST/MDT |
| Connecticut | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Delaware | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Florida | Eastern / Central | Yes | EST/EDT, CST/CDT |
| Georgia | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Hawaii | Hawaii-Aleutian | No | HST |
| Idaho | Mountain / Pacific | Yes | MST/MDT, PST/PDT |
| Illinois | Central | Yes | CST/CDT |
| Indiana | Eastern / Central | Yes | EST/EDT, CST/CDT |
| Iowa | Central | Yes | CST/CDT |
| Kansas | Central / Mountain | Yes | CST/CDT, MST/MDT |
| Kentucky | Eastern / Central | Yes | EST/EDT, CST/CDT |
| Louisiana | Central | Yes | CST/CDT |
| Maine | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Maryland | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Massachusetts | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Michigan | Eastern / Central | Yes | EST/EDT, CST/CDT |
| Minnesota | Central | Yes | CST/CDT |
| Mississippi | Central | Yes | CST/CDT |
| Missouri | Central | Yes | CST/CDT |
| Montana | Mountain | Yes | MST/MDT |
| Nebraska | Central / Mountain | Yes | CST/CDT, MST/MDT |
| Nevada | Pacific / Mountain | Yes | PST/PDT, MST/MDT |
| New Hampshire | Eastern | Yes | EST/EDT |
| New Jersey | Eastern | Yes | EST/EDT |
| New Mexico | Mountain | Yes | MST/MDT |
| New York | Eastern | Yes | EST/EDT |
| North Carolina | Eastern | Yes | EST/EDT |
| North Dakota | Central / Mountain | Yes | CST/CDT, MST/MDT |
| Ohio | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Oklahoma | Central | Yes | CST/CDT |
| Oregon | Pacific / Mountain | Yes | PST/PDT, MST/MDT |
| Pennsylvania | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Rhode Island | Eastern | Yes | EST/EDT |
| South Carolina | Eastern | Yes | EST/EDT |
| South Dakota | Central / Mountain | Yes | CST/CDT, MST/MDT |
| Tennessee | Central / Eastern | Yes | CST/CDT, EST/EDT |
| Texas | Central / Mountain | Yes | CST/CDT, MST/MDT |
| Utah | Mountain | Yes | MST/MDT |
| Vermont | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Virginia | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Washington | Pacific | Yes | PST/PDT |
| West Virginia | Eastern | Yes | EST/EDT |
| Wisconsin | Central | Yes | CST/CDT |
| Wyoming | Mountain | Yes | MST/MDT |
| District of Columbia | Eastern | Yes | EST/EDT |
US territories
| State | Time zone | Observes DST? | Abbreviations |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico | Atlantic | No | AST |
| U.S. Virgin Islands | Atlantic | No | AST |
| Guam | Chamorro | No | ChST |
| Northern Mariana Islands | Chamorro | No | ChST |
| American Samoa | Samoa | No | SST |
Dates follow the federal rule in effect since 2007: second Sunday in March to first Sunday in November. See also when daylight saving time ends and whether it will become permanent.
Frequently asked questions
Which states don't observe daylight saving time?
Arizona (except the Navajo Nation) and Hawaii. Puerto Rico, the US Virgin Islands, Guam, American Samoa, and the Northern Mariana Islands also stay on the same time year-round.
When do clocks change in 2026?
Daylight saving time starts Sunday, March 8, 2026 and ends Sunday, November 1, 2026, at 2:00 AM local time, in every state that observes it.
Can a state stay on daylight saving time all year?
Not under current federal law. States may opt out of daylight saving entirely and stay on standard time, as Arizona and Hawaii do, but permanent daylight saving time requires an act of Congress. Several states have passed conditional laws that take effect only if Congress allows it.
Do all time zones in a split state change on the same day?
Yes. Every part of a state that observes daylight saving changes at 2:00 AM local time on the same dates, even in states split between two zones.